<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: OCEANAIR RECEBE A MELHOR PONTUAÇÃO</title>
	<atom:link href="http://www.blogdomadia.com.br/index.php/2009/08/03/oceanair-rebe-a-melhor-pontuacao/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogdomadia.com.br/index.php/2009/08/03/oceanair-rebe-a-melhor-pontuacao/</link>
	<description>anotações de um Consultor de Marketing</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 12:41:28 -0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Miriam Bretzke</title>
		<link>http://www.blogdomadia.com.br/index.php/2009/08/03/oceanair-rebe-a-melhor-pontuacao/comment-page-1/#comment-376</link>
		<dc:creator>Miriam Bretzke</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 14:23:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdomadia.com.br/?p=767#comment-376</guid>
		<description>Inicialmente gostaria de saber como é feita essa avaliação. Pois, não é possível que empresas que atendem apenas parte das necessidades dos clientes possam estar estar entre as primeiras colocadas. Eu viajo pelo menos uma vez por semana com a Tam ou Gol/Varig e recentemente com a Oceanair. Portanto, conheço o serviço oferecido. Por isso, para mim a TAM ainda oferece o melhor serviço e atendimento e não entendo o resultado da avaliação. Como chegaram a este resultado e a quem interessa essa avaliação?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Inicialmente gostaria de saber como é feita essa avaliação. Pois, não é possível que empresas que atendem apenas parte das necessidades dos clientes possam estar estar entre as primeiras colocadas. Eu viajo pelo menos uma vez por semana com a Tam ou Gol/Varig e recentemente com a Oceanair. Portanto, conheço o serviço oferecido. Por isso, para mim a TAM ainda oferece o melhor serviço e atendimento e não entendo o resultado da avaliação. Como chegaram a este resultado e a quem interessa essa avaliação?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: luciano cidrack</title>
		<link>http://www.blogdomadia.com.br/index.php/2009/08/03/oceanair-rebe-a-melhor-pontuacao/comment-page-1/#comment-372</link>
		<dc:creator>luciano cidrack</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 16:29:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdomadia.com.br/?p=767#comment-372</guid>
		<description>Concordo com a avaliação dos consumidores, embora não tenha voado pela azul, a oceanair e webjwt realizam um bom trabalho. No caso da Gol, acho que se tivéssemos 20 empresas ela ainda seria a última. A Gol atrasa, péssimo serviço de bordo e um nível de desenformação incrível na hora do embarque.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Concordo com a avaliação dos consumidores, embora não tenha voado pela azul, a oceanair e webjwt realizam um bom trabalho. No caso da Gol, acho que se tivéssemos 20 empresas ela ainda seria a última. A Gol atrasa, péssimo serviço de bordo e um nível de desenformação incrível na hora do embarque.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mauricio Brito</title>
		<link>http://www.blogdomadia.com.br/index.php/2009/08/03/oceanair-rebe-a-melhor-pontuacao/comment-page-1/#comment-346</link>
		<dc:creator>Mauricio Brito</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 21:19:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdomadia.com.br/?p=767#comment-346</guid>
		<description>O que me surpreendeu fo a 3ª posição para WEBJET, nunca voei com ela, mas vários amigos que coaram, reclamaram do atendimento, perda de bagagens e atrasos acima de 30 minutos.  A TAM em 4° lugar .... quem diria.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O que me surpreendeu fo a 3ª posição para WEBJET, nunca voei com ela, mas vários amigos que coaram, reclamaram do atendimento, perda de bagagens e atrasos acima de 30 minutos.  A TAM em 4° lugar &#8230;. quem diria.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

